Men's Team Rankings
TEST
Test team ranking
1
Australia
126
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
2 | South Africa | 114 |
3 | India | 109 |
4 | England | 105 |
5 | New Zealand | 97 |
ODI
ODI team ranking
1
India
118
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
2 | Australia | 113 |
3 | Pakistan | 111 |
4 | South Africa | 102 |
5 | New Zealand | 100 |
T20I
T20I team ranking
1
India
268
Pos | Team | Rating |
---|---|---|
2 | Australia | 259 |
3 | England | 255 |
4 | West Indies | 247 |
5 | New Zealand | 247 |
Men's Batting Rankings
TEST
Test batting ranking
1
Joe RootENG
895
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Harry Brook | ENG | 876 |
3 | Kane Williamson | NZ | 867 |
4 | Yashasvi Jaiswal | IND | 847 |
5 | Travis Head | AUS | 772 |
ODI
ODI batting ranking
1
Babar AzamPAK
795
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Rohit Sharma | IND | 765 |
3 | Shubman Gill | IND | 763 |
4 | Virat Kohli | IND | 746 |
5 | Heinrich Klaasen | SA | 743 |
T20I
T20I batting ranking
1
Travis HeadAUS
855
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Phil Salt | ENG | 829 |
3 | Tilak Varma | IND | 806 |
4 | Suryakumar Yadav | IND | 788 |
5 | Jos Buttler | ENG | 717 |
Men's Bowling Rankings
TEST
Test bowling ranking
1
Jasprit BumrahIND
908
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Pat Cummins | AUS | 841 |
3 | Kagiso Rabada | SA | 837 |
4 | Josh Hazlewood | AUS | 835 |
5 | Marco Jansen | SA | 785 |
ODI
ODI bowling ranking
1
Rashid KhanAFG
669
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Kuldeep Yadav | IND | 665 |
3 | Maheesh Theekshana | SL | 663 |
4 | Shaheen Afridi | PAK | 662 |
5 | Keshav Maharaj | SA | 654 |
T20I
T20I bowling ranking
1
Akeal HoseinWI
707
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Adil Rashid | ENG | 701 |
3 | Wanindu Hasaranga | SL | 698 |
4 | Adam Zampa | AUS | 694 |
5 | Ravi Bishnoi | IND | 666 |
Men's All Rounder Rankings
TEST
Test all-rounder ranking
1
Ravindra JadejaIND
400
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Marco Jansen | SA | 294 |
3 | Mehidy Hasan | BAN | 284 |
4 | Pat Cummins | AUS | 282 |
5 | Shakib Al Hasan | BAN | 263 |
ODI
ODI all-rounder ranking
1
Mohammad NabiAFG
300
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Sikandar Raza | ZIM | 290 |
3 | Azmatullah Omarzai | AFG | 268 |
4 | Mehidy Hasan | BAN | 255 |
5 | Rashid Khan | AFG | 247 |
T20I
T20I all-rounder ranking
1
Hardik PandyaIND
244
Pos | Players | Team | Rating |
---|---|---|---|
2 | Dipendra Singh Airee | NEP | 231 |
3 | Liam Livingstone | ENG | 230 |
4 | Marcus Stoinis | AUS | 209 |
5 | Mohammad Nabi | AFG | 207 |