Amir Hamza

Afghanistan

| Full Name | : | Amir Hamza |
| জাতীয়তা | : | Afghanistan |
| জন্ম | : | 15th Aug, 1991 |
| বয়স | : | 34 years, 8 months, 18 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | বোলার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | Left Arm Orthodox |
| birthplace | : | angarhar, Afghanistan |
Career Stats
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 4 | 8 | 164 | 517 | 18 | 6/75 | 6/79 | 28.72 | 3.15 | 54.6 | 0 | 2 | 0 |
| ওয়ানডে | 31 | 31 | 258.4 | 1016 | 40 | 4/17 | 4/17 | 25.40 | 3.92 | 38.8 | 1 | 0 | 0 |
| টি২০আই | 33 | 33 | 111 | 752 | 30 | 3/39 | 3/39 | 25.06 | 6.77 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 31 | 56 | 1226.2 | 3260 | 162 | 6/30 | 10/100 | 20.12 | 2.65 | 45.4 | 11 | 13 | 2 |
| লিস্ট এ | 67 | 67 | 568.1 | 2091 | 88 | 5/15 | 5/15 | 23.76 | 3.68 | 38.7 | 1 | 1 | 0 |
| টি২০ | 91 | 91 | 317.2 | 2075 | 86 | 3/18 | 3/18 | 24.12 | 6.53 | 22.1 | 0 | 0 | 0 |
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 4 | 6 | 2 | 83 | 34 | 20.75 | 38.78 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| ওয়ানডে | 31 | 16 | 9 | 23 | 7 | 3.28 | 24.46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| টি২০আই | 33 | 9 | 5 | 40 | 21 | 10.00 | 105.26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FC | 31 | 44 | 3 | 510 | 48 | 12.43 | 41.59 | 0 | 0 | 12 | 55 |
| লিস্ট এ | 67 | 37 | 12 | 181 | 28 | 7.24 | 49.72 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| টি২০ | 91 | 37 | 21 | 154 | 21 | 9.62 | 89.53 | 0 | 0 | 5 | 8 |











