Ashay Palkar

India
| Full Name | : | Ashay Palkar |
| জাতীয়তা | : | India |
| জন্ম | : | -- |
| বয়স | : | -- |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | -- |
| খেলাতে ভূমিকা | : | অল রাউন্ডার |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| birthplace | : | Mumbai |
Career Stats
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 22 | 30 | 4 | 692 | 100 | 26.61 | 40.85 | 1 | 4 | 8 | 80 |
| লিস্ট এ | 8 | 4 | 3 | 61 | 46 | 61.00 | 122.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| টি২০ | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 22 | 38 | 565.5 | 1917 | 68 | 6/42 | 8/97 | 28.19 | 3.38 | 49.9 | 2 | 3 | 0 |
| লিস্ট এ | 8 | 8 | 58.3 | 299 | 7 | 2/45 | 2/45 | 42.71 | 5.11 | 50.1 | 0 | 0 | 0 |
| টি২০ | 9 | 9 | 26.5 | 219 | 12 | 3/13 | 3/13 | 18.25 | 8.16 | 13.4 | 0 | 0 | 0 |