Sam Billings

England

| Full Name | : | Sam Billings |
| জাতীয়তা | : | England |
| জন্ম | : | 15th Jun, 1991 |
| বয়স | : | 34 years, 23 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | : | Right Hand Bat |
| খেলাতে ভূমিকা | : | |
| বোলিংয়ের ধরণ | : | -- |
| birthplace | : | Pembury, Kent |
Career Stats
ব্যাটিং
| Format | Matches | Inns | Not Out | Runs | High Score | AVG | Strike Rate | 100S | 50S | 6S | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 3 | 3 | 0 | 66 | 36 | 22 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ওয়ানডে | 28 | 23 | 2 | 702 | 118 | 33.42 | 91.05 | 1 | 5 | 8 | 74 |
| টি২০আই | 37 | 33 | 5 | 478 | 87 | 17.07 | 129.89 | 0 | 2 | 16 | 41 |
| FC | 88 | 128 | 12 | 3628 | 171 | 31.27 | 58.39 | 6 | 15 | 15 | 509 |
| লিস্ট এ | 103 | 90 | 15 | 3125 | 175 | 41.66 | 103.27 | 7 | 21 | 53 | 322 |
| টি২০ | 410 | 385 | 62 | 7897 | 106 | 24.44 | 134.32 | 1 | 39 | 257 | 680 |
বোলিং
| Format | Matches | Inns | Wkts | Runs | Wkts | Best Inns | Best M | AVG | ECN | Inns | 4W | 5W | 10W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টেস্ট | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ওয়ানডে | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০আই | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC | 88 | 1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| লিস্ট এ | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| টি২০ | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











